| 13η Νοεμβρίου 1995 |
| ASE | YAΛΚΟ |
| Reuters | ΥΑL.AT |
| Bloomberg | YALCO:GA |
| ISIN | GRS249501008 |
| FTSES, ΔΠΟ, FTSEA |
| Κλείσιμο | 0,06 |
| Ημερήσια Ανώτατη | 0,072 |
| Ημερήσια Κατώτερη | 0,072 |
| Ποσοστό Μεταβολής | 0 |
| Όγκος Συναλλαγών | 500 |
| Ετήσια Ανώτατη |
( ) |
| Ετήσια Κατώτατη | ( ) |
| Χρηματιστήριο | ASE |