Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία (Σε χιλ. ΕΥΡΩ)
| 12M2016* | 12M2015* | 12M2014* | |||||||
| Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) | 22.801 | 23.299 | 24.425 | ||||||
| Μικτό Κέρδος | 8.152 | 8.465 | 9.006 | ||||||
| Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου προ φόρων | 4.083 | -3.731 | -4.103 | ||||||
| Κέρδη μετά από φόρους | 2.334 | -3.817 | -4.100 | ||||||
| 12M2016* | 12M2015* | 12M2014* | |||||||
| Σύνολο ενεργητικού | 31.386 | 35.923 | 38.874 | ||||||
| Σύνολο μακροπρόθεσμωνυποχρεώσεων | 38.368 | 3.922 | 26.069 | ||||||
| Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 7.359 | 50.368 | 49.469 | ||||||
| Γενικό σύνολο υποχρεώσεων | 45.728 | 54.290 | 53.444 | ||||||
| * Mε βάση τα Δ.Π.Χ.Π | |||||||||
| Ποσά σε εκατ. ευρώ |