Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2022 | |||
iXBRL Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2022 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις εννεάμηνου 2022 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Εννεαμηνέα Χρηματοοικονομική Έκθεση 2022 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου εξαμήνου 2022 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Έκθεση 2022 | |||
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2021 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση περιόδου 01.01 - 31.12.2021 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις εννεάμηνου 2021 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Εννεαμηνέα Χρηματοοικονομική Έκθεση 2021 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου εξαμήνου 2021 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Έκθεση 2021 | |||
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2020 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση περιόδου 01.01 - 31.12.2020 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου εξαμήνου 2020 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Έκθεση 2020 | |||
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2019 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση περιόδου 01.01 - 31.12.2019 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου εξαμήνου 2019 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Έκθεση 2019 | |||
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2018 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση περιόδου 01.01 - 31.12.2018 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου εξαμήνου 2018 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 01.01-30.06.2018 | |||
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2017 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση περιόδου 01.01 - 31.12.2017 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου εξαμήνου 2017 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 01.01-30.06.2017 | |||
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2016 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2016 | |||
PDF Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου 01.01 - 31.12.2016 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου εξαμήνου 2016 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01-30.06.2016 | |||
PDF Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 01.01-30.06.2016 | |||
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2015 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 | |||
PDF Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου 01.01 - 31.12.2015 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις εννεάμηνου 2015 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις Γ Τριμήνου 2015 | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου εξαμήνου 2015 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01-30.06.2015 | |||
PDF Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 01.01-30.06.2015 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2015 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις A Τριμήνου 2015 | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01-31.03.2015 | |||
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2014 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου 01.01 - 31.12.2014 | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις εννεάμηνου 2014 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 | |||
PDF Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις Γ Τριμήνου 2014 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου εξαμήνου 2014 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01-30.06.2014 | |||
PDF Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 01.01-30.06.2014 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2014 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01-31.03.2014 | |||
PDF Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις A Τριμήνου 2014 | |||
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2013 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου 01.01 - 31.12.2013 | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις εννεάμηνου 2013 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 30 Σεπτεμβρίου 2013 | |||
PDF Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις 30 09 2013 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου εξαμήνου 2013 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 01.01-30.06.2013 | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01-30.06.2013 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2013 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01-31.03.2013 | |||
PDF Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Α Τριμήνου 2013 | |||
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2012 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 | |||
PDF Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου 01.01 - 31.12.2012 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις εννεάμηνου 2012 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις 30 09 2012 | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Σεπτεμβρίου 2012 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου εξαμήνου 2012 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 01.01-30.06.2012 | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01-30.06.2012 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2012 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Α Τριμήνου 2012 | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01-31.03.2012 | |||
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2011 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 | |||
PDF Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου 01.01 - 31.12.2011 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις εννεάμηνου 2011 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις 30 09 2011 | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 30 Σεπτεμβρίου 2011 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου εξαμήνου 2011 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 30 Ιουνίου 2011 | |||
PDF Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2011 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Α Τριμήνου 2011 | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01-31.03.2011 | |||
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2010 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου 01.01 - 31.12.2010 | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01-31.12.2010 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις εννεάμηνου 2010 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Γ Τριμήνου 2010 | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 30 Σεπτεμβρίου 2010 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου εξαμήνου 2010 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 30 Ιουνίου 2010 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2010 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Μαρτίου 2010 | |||
PDF Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Α Τριμήνου 2010 | |||
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01 -31.12.2009 | |||
PDF Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου 01.01 -31.12.2009 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις τρίτου τριμήνου 2009 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 | |||
PDF Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Εννεαμήνου 2009 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου εξαμήνου 2009 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2009 | |||
PDF Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2009 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2009 | |||
PDF Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Α Τριμήνου 2009 | |||
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2008 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 01.01 -31.12.2008 | |||
PDF Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου 01.01 -31.12.2008 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις τρίτου τριμήνου 2008 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Εννεαμήνου 2008 | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Σεπτεμβρίου 2008 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου εξαμήνου 2008 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση | |||
PDF Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2008 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Α Τριμήνου 2008 | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 | |||
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2007 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 01.01 - 31.12.2007 | |||
PDF Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις τρίτου τριμήνου 2007 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 | |||
PDF Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Εννεαμήνου 2007 | |||
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2006 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006 | |||
PDF Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 01.01 - 31.12.2006 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2007 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Α Τριμήνου 2007 | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις τρίτου τριμήνου 2006 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου εξαμήνου 2007 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Α Εξαμήνου 2007 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις τρίτου τριμήνου 2006 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Εννεαμήνου 2006 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου εξαμήνου 2007 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 30 Ιουνίου 2007 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου εξαμήνου 2006 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 30 Ιουνίου 2006 | |||
PDF Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Α Εξαμήνου 2006 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2006 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Μαρτίου 2006 | |||
PDF Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Α Τριμήνου 2006 | |||
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2005 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 2005 | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005 | |||
PDF Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 01.01 - 31.12.2005 | |||
Οικονομικές Καταστάσεις τρίτου τριμήνου 2005 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Σεπτεμβρίου 2005 | |||
PDF Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Εννεαμήνου 2005 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις εξαμήνου 2005 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Α Εξαμήνου 2005 | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2005 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2005 (ΔΠΧΠ) | |||
PDF Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Α Τριμήνου 2005 | |||
PDF Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 | |||
Ισολογισμοί 2000 (ΕΛΠ) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση Ταμειακών Ροών 2000 (Ενοποιημένη) | |||
Ισολογισμοί 2001 (ΕΛΠ) | |||
PDF Ισολογισμός 2001 (Ενοποιημένη) | |||
PDF Ισολογισμός 2001 (Μητρική) | |||
Λογιστικές Καταστάσεις 31.12.2002 (ΕΛΠ) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση Ταμειακών Ροών 2002 (μητρική) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση Ταμειακών Ροών 2002 (Ενοποιημένη) | |||
Ισολογισμοί 2004 (ΕΛΠ) | |||
PDF Ταμειακές Ροές 2004 (Μητρικές) | |||
PDF Ταμειακές Ροές 2004 (Ενοποιημένες) | |||
PDF Ισολογισμός 2004 (Μητρικός) | |||
PDF Ισολογισμός 2004 (Ενοποιημένος) | |||
Λογιστικές Καταστάσεις 31.12.2004 (ΕΛΠ) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση Ταμειακών Ροών 2004 (Ενοποιημένη) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση Ταμειακών Ροών 2004 (Mητρική) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση 2004 (Μητρική) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση 2004 (Ενοποιημένη) | |||
Λογιστικές Καταστάσεις εννεάμηνου 2004 (ΕΛΠ) | |||
PDF Ταμειακές Ροές εννεαμήνου 2004 (Ενοποιημένη) | |||
PDF Ταμειακές Ροές εννεάμηνου 2004 (Mητρικής) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση εννεαμήνου 2004 (Ενοποιημένη) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση εννεαμήνου 2004 (Μητρική) | |||
Λογιστικές Καταστάσεις εξαμήνου 2004 (ΕΛΠ) | |||
PDF Ταμειακές Ροές εξαμήνου 2004 (Ενοποιημένη) | |||
PDF Ταμειακές Ροές εξαμήνου 2004 (Mητρικής) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση εξαμήνου 2004(Μητρική) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση εξαμήνου 2004 (Ενοποιημένη) | |||
Ισολογισμοί 2003 (ΕΛΠ) | |||
PDF Ισολογισμός 2003 (Μητρική) | |||
PDF Ισολογισμός 2003 (Ενοποιημένη) | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2004 (ΕΛΠ) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση πρώτου τριμήνου 2004 (Μητρική) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση πρώτου τριμήνου 2004 (Ενοποιημένη) | |||
Λογιστικές Καταστάσεις 31.12.2003 (ΕΛΠ) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση 2003 (Μητρική) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση 2003 (Ενοποιημένη) | |||
Λογιστικές Καταστάσεις εννεάμηνου 2003 (ΕΛΠ) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση εννεαμήνου 2003 (Μητρική) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση εννεαμήνου 2003 (Ενοποιημένη) | |||
PDF Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2003 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις εξαμήνου 2003 (ΕΛΠ) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση εξαμήνου 2003 (Μητρική) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση εξαμήνου 2003 (Ενοποιημένη) | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2003 (ΕΛΠ) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση πρώτου τριμήνου 2003 (Μητρική) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση πρώτου τριμήνου 2003 (Ενοποιημένη) | |||
Ισολογισμοί 2002 (ΕΛΠ) | |||
PDF Ισολογισμός 2002 (Ενοποιημένη) | |||
PDF Ισολογισμός 2002 (Μητρική) | |||
Λογιστικές Καταστάσεις 31.12.2002 (ΕΛΠ) | |||
PDF Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2002 | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση 2002 (Ενοποιημένη) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση 2002 (Μητρική) | |||
Λογιστικές Καταστάσεις εννεάμηνου 2002 (ΕΛΠ) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση εννεαμήνου 2002 (Ενοποιημένη) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση εννεαμήνου 2002 (Μητρική) | |||
Λογιστικές Καταστάσεις εξαμήνου 2002 (ΕΛΠ) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση εξαμήνου 2002 (Ενοποιημένη) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση εξαμήνου 2002 (Μητρική) | |||
Ισολογισμοί 2000 (ΕΛΠ) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση Ταμειακών Ροών 2000 (μητρική) | |||
Λογιστικές Καταστάσεις 31.12.2001 (ΕΛΠ) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση Ταμειακών Ροών 2001 (Ενοποιημένη) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση Ταμειακών Ροών 2001 (μητρική) | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2002 (ΕΛΠ) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση πρώτου τριμήνου 2002 (Ενοποιημένη) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση πρώτου τριμήνου 2002 (Μητρική) | |||
Λογιστικές Καταστάσεις 31.12.2001 (ΕΛΠ) | |||
PDF Πίνακας διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το 2001 | |||
Λογιστικές Καταστάσεις εννεάμηνου 2001 (ΕΛΠ) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση εννεαμήνου 2001 (Ενοποιημένη) | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 1998 (ΕΛΠ) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση πρώτου τριμήνου 1998 (Ενοποιημένη) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση πρώτου τριμήνου 1998 (Μητρική) | |||
Λογιστικές Καταστάσεις εξαμήνου 1998 (ΕΛΠ) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση εξαμήνου 1998 (Ενοποιημένη) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση εξαμήνου 1998 (Μητρική) | |||
Λογιστικές Καταστάσεις εννεάμηνου 1998 (ΕΛΠ) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση εννεάμηνου 1998 (Ενοποιημένη) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση εννεάμηνου 1998 (Μητρική) | |||
Ισολογισμοί 1998 (ΕΛΠ) | |||
PDF Ισολογισμός 1998 (Ενοποιημένη) | |||
PDF Ισολογισμός 1998 (Μητρική) | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 1999 (ΕΛΠ) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση πρώτου τριμήνου 1999 (Ενοποιημένη) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση πρώτου τριμήνου 1999 (Μητρική) | |||
Λογιστικές Καταστάσεις εξαμήνου 1999 (ΕΛΠ) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση εξαμήνου 1999 (Ενοποιημένη) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση εξαμήνου 1999 (Μητρική) | |||
Λογιστικές Καταστάσεις εννεάμηνου 1999 (ΕΛΠ) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση εννεάμηνου 1999 (Ενοποιημένη) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση εννεάμηνου 1999 (Μητρική) | |||
Ισολογισμοί 1999 (ΕΛΠ) | |||
PDF Ισολογισμός 1999 (Ενοποιημένη) | |||
PDF Ισολογισμός 1999 (Μητρική) | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2000 (ΕΛΠ) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση πρώτου τριμήνου 2000 (Ενοποιημένη) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση πρώτου τριμήνου 2000 (Μητρική) | |||
Λογιστικές Καταστάσεις εξαμήνου 2000 (ΕΛΠ) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση εξαμήνου 2000 (Ενοποιημένη) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση εξαμήνου 2000 (Μητρική) | |||
Λογιστικές Καταστάσεις εννεάμηνου 2000 (ΕΛΠ) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση εννεάμηνου 2000 (Ενοποιημένη) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση εννεάμηνου 2001 (Μητρική) | |||
Ισολογισμοί 2000 (ΕΛΠ) | |||
PDF Ισολογισμός 2000 (Ενοποιημένη) | |||
PDF Ισολογισμός 2000 (Μητρική) | |||
Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2001 (ΕΛΠ) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση πρώτου τριμήνου 2001 (Ενοποιημένη) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση πρώτου τριμήνου 2001(Μητρική) | |||
Λογιστικές Καταστάσεις εξαμήνου 2001 (ΕΛΠ) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση εξαμήνου 2001 (Ενοποιημένη) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση εξαμήνου 2001 (Μητρική) | |||
Λογιστικές Καταστάσεις εννεάμηνου 2001 (ΕΛΠ) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση εννεάμηνου 2001(Μητρική) | |||
Λογιστικές Καταστάσεις 31.12.2001 (ΕΛΠ) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση 2001 (Μητρική) | |||
PDF Λογιστική Κατάσταση 2001 (Ενοποιημένη) | |||
Τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας μπορείτε να τα κατεβάσετε σε μορφή PDF(.pdf). Αν έχετε το PDF ή Adobe PDF Viewer εγκατεστημένο στο computer σας και χρησιμοποιείτε Internet Explorer, μπορείτε να δείτε τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας στο πρόγραμμα πλοήγησης ιστοσελίδων (browser) που έχετε. Αν επιθυμείτε να κατεβάσετε το αρχείο pdf και να το σώσετε στο computer σας, κάντε δεξί κλικ πάνω στο link και διαλέξτε την επιλογή 'Save target as...' αν χρησιμοποιείτε Internet Explorer ή την επιλογή 'Save link as...' αν χρησιμοποιείτε Netscape. Παρακαλούμε προσέξτε ότι κάθε αρχείο pdf μπορεί να περιλαμβάνει παραπάνω από μία σελίδες. |