13η Νοεμβρίου 1995 |
ASE | YAΛΚΟ |
Reuters | ΥΑL.AT |
Bloomberg | YALCO:GA |
ISIN | GRS249501008 |
FTSES, ΔΠΟ, FTSEA |
Κλείσιμο | 0,0765 |
Ημερήσια Ανώτατη | 0,0615 |
Ημερήσια Κατώτερη | 0,0615 |
Ποσοστό Μεταβολής | 0 |
Όγκος Συναλλαγών | 0 |
Ετήσια Ανώτατη |
0,0765 (04/03/2021 ) |
Ετήσια Κατώτατη | 0,0765 (04/03/2021 ) |
Χρηματιστήριο | ASE |